TEST : I.T.V. (31-10-2007) (214.170 km)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| SUSPENSIÓ | Eix davanter | Esquerra : 73 % | Dreta : 67 % | ||
| Eix darrera | Esquerra : 84 % | Dreta : 80 % | |||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| FRENS | Eix davanter | Esquerra | Dreta | ||
| Força frenada | 2,50 KN | Força frenada | 2,50 KN | ||
| Eix darrera | Esquerra | Dreta | |||
| Força frenada | 0,80 KN | Força frenada | 1,00 KN | ||
| Fre de ma | Esquerra | Dreta | |||
| Força frenada | 1,30 KN | Força frenada | 1,10 KN | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| POLUCIÓ | CO Ralenti : 0,56 % | ||||
| Lambda : 1,018 | |||||
| DEFECTES | Sense defectes | ||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||



Catàlegs publicitaris 