TEST : I.T.V. (17-12-2009) (253.093 km)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| SUSPENSIÓ | Eix davanter | Esquerra : 75 % | Dreta : 74 % | ||
| Eix darrera | Esquerra : 85 % | Dreta : 80 % | |||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| FRENS | Eix davanter | Esquerra | Dreta | ||
| Força frenada | 2,90 KN | Força frenada | 2,90 KN | ||
| Eix darrera | Esquerra | Dreta | |||
| Força frenada | 1,20 KN | Força frenada | 1,30 KN | ||
| Fre de ma | Esquerra | Dreta | |||
| Força frenada | 1,60 KN | Força frenada | 1,30 KN | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| POLUCIÓ | CO Ralenti : 0,5 % | ||||
| Lambda : 1,028 | |||||
| DEFECTES | Sense defectes | ||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||



Catàlegs publicitaris 