TEST : I.T.V. (15-12-2008) (235.853 km)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| SUSPENSIÓN | Eje delantero | Izquierda : 69 % | Derecha : 72 % | ||
| Eje trasero | Izquierda : 79 % | Dreta : 84 % | |||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| FRENOS | Eje delantero | Izquierda | Derecha | ||
| Fuerza frenada | 2,80 KN | Fuerza frenada | 2,80 KN | ||
| Eje trasero | Izquierda | Derecha | |||
| Fuerza frenada | 0,80 KN | Fuerza frenada | 1,10 KN | ||
| Freno de mano | Izquierda | Derecha | |||
| Fuerza frenada | 1,00 KN | F.Frenada | 0,80 KN | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| POLUCIÓN | CO Ralenti : 0,50 % | ||||
| Lambda : 1,019 | |||||
| DEFECTOS | LEVE : FRENO DE SERVICIO : | Desequilibrio de las fuerzas de frenada entre las ruedas de un mismo eje superior al 20% e inferior al 30% | |||
| GRAVE : FRENO DE MANO | Vehiculos que no tienen permitido enganchar un remolque : eficacia inferior al 18% | ||||
| Despues de tensar el freno de mano : | |||||
| Freno de mano | Izquierda | Derecha | |||
| Fuerza frenada | 1,40 KN | Fuerza frenada | 1,00 KN | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||



Catálogos publicitarios 