TEST : PRE-ITV (07-04-2003) (133.755 km)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| SUSPENSIÓN | Eje delantero | Izquierda : 77 % | Derecha : 73 % | ||
| Eje trasero | Izquierda : 75 % | Derecha : 76 % | |||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| FRENOS | Eje delantero | Izquierda | Derecha | ||
| Fuerza frenada | 2,65 KN | Fuerza frenada | 2,58 KN | ||
| Rendimiento | 60 % | Rendimiento | 65 % | ||
Rendimiento (Izquierda y Derecha) : 62 % |
|||||
| Eje trasero | Izquierda | Derecha | |||
| Fuerza frenada | 1,40 KN | Fuerza frenada | 1,20 KN | ||
| Rendimiento | 54 % | Rendimiento | 55 % | ||
Rendimiento (Izquierda y Derecha) : 55 % |
|||||
| Evaluación Final | Fuerza Frenada total del freno de servicio | 7,83 KN (Rendimiento : 60 %) | |||
| Peso total del vehiculo : 1314 Kg | |||||
| Eje delantero | 839 Kg (64% respecto total peso) | ||||
| Eje trasero | 475 Kg (36% respecto total peso) | ||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| POLUCIÓN | CO : 0,70 % vol | ||||
| CO2 : 15,1 % vol | |||||
| HC : 0,196 ppm vol | |||||
| O2 : 0,55 % vol | |||||
| Lambda : 1,000 | |||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||



Catálogos publicitarios 