TEST : I.T.V. (31-10-2007) (214.170 km)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| SUSPENSIÓN | Eje delantero | Izquierda : 73 % | Derecha : 67 % | ||
| Eje trasero | Izquierda : 84 % | Derecha : 80 % | |||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| FRENOS | Eje delantero | Izquierda | Derecha | ||
| Fuerza frenada | 2,50 KN | Fuerza frenada | 2,50 KN | ||
| Eje trasero | Izquierda | Derecha | |||
| Fuerza frenada | 0,80 KN | Fuerza frenada | 1,00 KN | ||
| Freno de mano | Izquierda | Derecha | |||
| Fuerza frenada | 1,30 KN | Fuerza frenada | 1,10 KN | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| POLUCIÓN | CO Ralenti : 0,56 % | ||||
| Lambda : 1,018 | |||||
| DEFECTOS | Sin defectos | ||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||



Catálogos publicitarios 