TEST : I.T.V. (23-07-2004) (162.000 km)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| SUSPENSIÓN | Eje delantero | Izquierda : 75 % | Derecha : 74 % | ||
| Eje trasero | Izquierda : 84 % | Derecha : 84 % | |||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| FRENOS | Eje delantero | Izquierda | Derecha | ||
| Fuerza frenada | 2,30 KN | Fuerza frenada | 2,30 KN | ||
| Eje trasero | Izquierda | Derecha | |||
| Fuerza frenada | 1,00 KN | Fuerza frenada | 1,00 KN | ||
| Freno de mano | Izquierda | Derecha | |||
| Fuerza frenada | 1,00 KN | Fuerza frenada | 1,00 KN | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| POLUCIÓN | CO acelerando (1750 rpm): 0,62 % | ||||
| Lambda : 1,015 | |||||
| DEFECTOS | Sin defectos | ||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||



Catálogos publicitarios 