TEST : I.T.V. (17-12-2009) (253.093 km)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| SUSPENSIÓN | Eje delantero | Izquierda : 75 % | Derecha : 74 % | ||
| Eje trasero | Izquierda : 85 % | Derecha : 80 % | |||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| FRENOS | Eje delantero | Izquierda | Derecha | ||
| Fuerza frenada | 2,90 KN | Fuerza frenada | 2,90 KN | ||
| Eje trasero | Izquierda | Derecha | |||
| Fuerza frenada | 1,20 KN | Fuerza frenada | 1,30 KN | ||
| Freno de mano | Izquierda | Derecha | |||
| Fuerza frenada | 1,60 KN | Fuerza frenada | 1,30 KN | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| POLUCIÓN | CO Ralenti : 0,5 % | ||||
| Lambda : 1,028 | |||||
| DEFECTOS | Sin defectos | ||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||



Catálogos publicitarios 