TEST : BOSCH AMAC INJECCIÓ (04-01-2006) (186.490 km)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| SUSPENSIÓN | Eje delantero | Izquierda : 77 % | Derecha : 58 % | ||
| Eje trasero | Izquierda : 63 % | Derecha : 44 % | |||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| FRENOS | Eje delantero | Izquierda | Derecha | ||
| Fuerza frenada | 2,42 KN | Fuerza frenada | 2,42 KN | ||
| Ovalidad | 3 % | Ovalidad | 2 % | ||
| Eje trasero | Izquierda | Derecha | |||
| Fuerza frenada | 1,11 KN | Fuerza frenada | 1,11 KN | ||
| Ovalidad | 3 % | Ovalidad | 4 % | ||
| Evaluación Final | Fuerza Frenada total del freno de servicio | 7,06 KN (Rendimiento : 51 %) | |||
| Peso total del vehiculo : 1404 Kg | |||||
| Eje delantero | 856 Kg (61% respecto total peso) | ||||
| Eje trasero | 548 Kg (39% respecto total peso) | ||||
| Alineador al paso | Desviación eje delantero : 5 m/km | ||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| POLUCIÓN | CO : 0,522 % vol | ||||
| CO2 : 15,06 % vol | |||||
| HC : 0,201 ppm vol | |||||
| O2 : 0,76 % vol | |||||
| Lambda : 1,009 | |||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||



Catálogos publicitarios 