PRESTACIONES
RENDIMIENTOS OFICIALES :
| Velocidad máxima | 220 km/h |
| Aceleración 0 - 100 km/h | 8,0 s. |
| Consumos a 90 km/h | 7,4 l. / 100 km |
| Consumos a 120 km/h | 9,0 l. / 100 km |
| Consumo urbano | 12,5 l. / 100 km |
MEDICIONES REVISTAS :
MOTOR
| Potencia máxima | 160 CV a 5470 rpm (año 1993 - 1995) |
| Par máximo | 22,2 mkg a 4810 rpm (año 1993 - 1995) |
| Règimen máximo | 7900 rpm (año 1993 - 1995) |
| Relación peso / potencia | 8,1 kg/CV (año 1993 - 1995) |
VELOCIDADES
| Máxima | 212 km/h (en 5ª a 6370 rpm) |
| Kilometro lanzado (despues 1000 m de aceleración) | 185,6 km/h |
| Salida del km lanzado (despues 2000 m de aceleración) | 193,6 km/h |
ACCELERACIÓN
| 0-100 km/h | 8,66 s.(en 1ª, 2ª, 3ª) |
| 400 metros salida parada | 16,25 s. |
| 1000 metros salida parada | 30,03 s. |
| Acceleración (año 1995)) | |||||||
| 60 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 140 km/h | 160 km/h | ||
| TIEMPO (s) | 3,77 | 5,87 | 8,64 | 12,28 | 17,03 | 24,16 | |
| ESPACIO (m) | 35,1 | 76,3 | 145,9 | 257,7 | 429,9 | 727,7 | |
| Frenada (año 1995) | 60 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 140 km/h | 160 km/h | |
| TIEMPO (s) | 1,94 | 2,52 | 3,14 | 3,73 | 4,36 | ||
| ESPACIO (m) | 14,3 | 25,7 | 41 | 59,1 | 81,9 | ||
| Sonoridad (año 1995) | 60 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 140 km/h | 160 km/h | |
| DECIBELIOS | 63,2 | 65,8 | 67,3 | 69,6 | 73,2 | 76 |
RECUPERACIÓN
| Desde 40 km/h en 4ª 400 m | 17,86 s. |
| Desde 40 km/h en 4ª 1000 m | 32,45 s. |
| Desde 50 km/h en 5ª 400 m | 17,93 s. |
| Desde 50 km/h en 5ª 1000 m | 33,66 s. |
ADELANTAMIENTO
| Lento : 20-70 km/h | 5,96 s. (en 2ª) |
| Rapido : 70-120 km/h | 7,59 s. (en 2ª y 3ª) |
| Total: 20-120 km/h | 13,55 s. (en 2ª y 3ª) |
| 80 - 120 km/h en 4ª | 8,8 s. (any 1994 y 1995) |
| 80 - 120 km/h en 5ª | 13,4 s. (any 1994 y 1995) |
CONSUMO
| Autopista (100 km/h) | 8,02 l./100km (año 1993) |
| Autopista (120 km/h) | 9,28 l./100km (año 1993) |
| Mixto carretera, autopista vel. media 100 km/h | 9,22 l./100km (año 1993) |
| Conducción deportiva a lo posible | 17,68 l./100km (año 1993) |
| Ciudad (24,6 km/h) | 11,7 l./100km (año 1995) |
| Carretera (93,8 km/h) | 8,0 l./100km (año 1995) |
| Autopista (118,8 km/h) | 9,3 l./100km (año 1995) |
| Media (40%, 30%, 30%) | 9,9 l./100km (año 1995) |
| Autonomia media | 596 km (año 1995) |
BIBLIOGRAFIA :
- Revista Automovil (Año 1993)
- Revista Autopista (Año 1995)



Catálogos publicitarios 