DATOS TÉCNICOS
| MOTOR | ||
| Motor | Delantero transversal 6 cilindros en V a 60º Cilindrada (cc) 2497 cc | |
| Arquitectura | Bloque y culatas de aleación ligera; cigüeñal sobre siete apoyos | |
| Cotas | 84,5 x 74,2 mm | |
| Bloque/culata | Aleación/Aleación | |
| Distribución | Doble arbol de levas por culata, accionado por correa dentada; 4 válvulas por cilindro | |
| Potencia CV (kW)/rpm | 165 CV a 5.600 rpm (a partir del año 95: 163 CV a 5400 rpm) | |
| Par max. Mkg (Nm)/rpm | 22,1 Mkg a 4800 rpm (a partir del año 95 21,6 Mkg a 4800 rpm) | |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto EGI con sonda Lambda y catalizador de 3 vias | |
| Tracción | Delantera | |
| Compresión | 9,2:1 | |
| Encendido | Electrónico programado integrado | |
| Refrigeración | Por líquido, con circuito hermético y electroventilador de mando termostático. Radiador de aceite | |
| Combustible | Gasolina sin plomo de 95 oct. | |
| Compresor A/C (Modelo 1993) | Compresor PANASONIC N1301AE4 (Gas R-12) | |
| Centralita (Modelo 1993) | NipponDenso KL07 18 881D (TN079700 - 3544) (*003544G*) | |
| Distribución | Doble arbol de levas por culata, accionado por correa dentada; 4 válvulas por cilindro | |
| TRANSMISIÓN | ||
| Disposición motriz | Cambio en prolongación del cigüeñal | |
| Embrague | Monodisco en seco autoajustable, con mando hidráulico | |
| Cambio | (relaciones y desarrollos finales) año 1993 - 1997 | |
| 1ª 3,308:1 (8,00 km/h) | ||
| 2ª 1,833:1 (14,43 km/h) | ||
| 3ª 1,310:1 (20,19 km/h) | ||
| 4ª 1,030:1 (25,67 km/h) | ||
| 5ª 0,795:1 (33,28 km/h) | ||
| Reducción del grupo | 4,389:1 | |
| BASTIDOR | ||
| Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson, con triangulos inferiores, resortes helicoidales, amortiguadores hidraulicos de doble tubo y barra estabilizadora (27 mm diámetro) | |
| Suspensión trasera | Independiente, tipo McPherson, con dobles brazos de mando, brazos arrastrados, amortiguadores hidráulicos de doble tubo y barra estabilizadora (12 mm diámetro) | |
| Dirección | De cremallera y piñon asistida | |
| Diámetro del volante | 380 mm | |
| Giros de volante | 3,0 | |
| Diámetro de giro | 10,6 m | |
| Sistema de frenado | Doble circuito en diagonal con servofreno, delanteros de disco ventilados (257 mm), traseros de discos macizos (260 mm), ABS | |
| Llantas | De aleación ligera, de 7"x16" | |
| Neumáticos | Goodyear Eagle, de 225/50 R 16 V | |
| COTAS EXTERIORES | ||
| Largo | 4.544 mm | |
| Ancho | 1.733 mm | |
| Alto | 1.315 mm | |
| Batalla | 2.614 mm | |
| Vias (del./tras.) | 1.510/1.510 mm | |
| Depósito | 59 lit. | |
| Peso | 1269 kg (oficial) 1296 kg (real) | |
| Reparto de peso | 810/476 ( 62,5/37,5 % ) | |
| COTAS INTERIORES | ||
| Anchura del./tras. (m) | 1,33/1,35 | |
| Altura del./tras. (m) | 0,87/0,85 | |
| Cota de confort (m) pedal de freno respaldo post. | 1,72 m | |
| Capacidad maletero | 420 lit. | |
| Medidas Altavoces delanteros | 160 mm x 55 mm (compatible con 170 mm) | |
| Medidas Altavoces traseros | 200m x 145 mm x 60 mm (6" x 8") (se pueden acoplar de 6" x 9" adaptando el espacio disponible) | |
BIBLIOGRAFIA :
- Revista Automovil (Año 1993)
- Revista Coche Actual (Año 1994)
- Revista Autopista (Año 1995)



Catálogos publicitarios 