TEST : BOSCH AMAC INJECCIÓ (07-07-2005) (177.850 km)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| SUSPENSION | Front Axle | Left : 73 % | Right : 62 % | ||
| Rear axle | Left : 71 % | Right : 47 % | |||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| BRAKES | Front Axle | Left | Right | ||
| Brake Force | 3,17 KN | Brake Force | 3,04 KN | ||
| Rear axle | Left | Right | |||
| Brake Force | 2,08 KN | Brake Force | 1,70 KN | ||
| Handbrake | Left | Right | |||
| Brake Force | 1,83 KN | Brake Force | 1,51 KN | ||
| Aligner to step | Offset front axle : 2 m/km | ||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| POLLUTION | CO : 0,518 % vol | ||||
| CO2 : 15,18 % vol | |||||
| HC : 0,320 ppm vol | |||||
| O2 : 0,8 % vol | |||||
| Lambda : 1,005 | |||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||



Brochures 